
- vue d'ensemble
- enquête
- produits connexes

modèle | JH-RYF-15KWA440C-P-W |
poids | ≤35Kg |
tension nominale | CA 400 V 50/60 Hz |
puissance nominale | 15 kW |
puissance auxiliaire | CA 400 V 50/60 Hz |
taille | ≤600*250*730MM |
facteur de puissance | 0,99 à 1 |
précision de résistance | ±1% (résistance ondulée) |
C' est froid. | Refroidissement par air pulsé, vers le haut et vers le bas, ventilateur 120*38-3 unités (alimentation 240VAC) |
Environnement de travail | Température de l'environnement de travail : -10~50 °C, sec et bien ventilé |
façon de contrôler | Contrôle à distance 485 (Modbus-RTU) (ne peut contrôler que les engrenages théoriques, ne peut pas lire les paramètres en temps réel) |
Rating ip | IP20 (environnement intérieur) |
méthode d'affichage | Affichage de la tension de charge, du courant, de la puissance, du facteur de puissance, etc. |
portée réglable | 1000W.2000W.2000W.5000W.5000W,5 niveaux au total |





Shenzhen JianHongJiTai Technology Co., Ltd.


