| Número de modelo | JH-RCD-10KWA220-W9K |
|---|---|
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? |
| Las dimensiones | Las dimensiones de las gafas de la caja de seguridad deberán ser: |
| Peso | 36 kg de peso |
| Voltagem nominal | Accesorios para el transporte de vehículos |
| Potencia nominal | 10 kW |
| Potencia auxiliar | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Factor de potencia | 0.7-1 ajustable |
| Precisión de la resistencia | ± 3% (resistencia de hoja) |
| Método de enfriamiento | Refrigeración forzada por aire, salida delantera y trasera |
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura: -10 a 50°C, seco y bien ventilado |
| Método de control | Control manual del botón |
| Clasificación IP | IP20 (entorno interior) |
| Método de muestra | Indicación simultánea del voltaje, la corriente y la potencia de carga |
| Rango ajustable | R: 100W, 200W, 200W, 500W, 1kW, 2kW, 2kW, 4kW (superposición) C: 100W, 200W, 400W, 800W,1.6 kW,3.2kW,4kW,10kW (superposición) |
| Protección de la carga | Alarma de alta temperatura, protección contra el bloqueo de la carga del ventilador, indicación de estado, protección contra la sobrecorriente, parada de emergencia |
| Modo de trabajo | Funcionamiento en línea continuo, sistema de trabajo 7×24 horas, vida útil de la resistencia de 15 años |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas