| Numéro de modèle | JH-RCD-22KWA230-P-RS: |
|---|---|
| Marque | Je vous en prie. |
| Dimensions (D × W × H) | 700 × 600 × 1550 mm |
| Le poids | 150 kg ou plus |
| Voltage nominal | Pour les véhicules à moteur: |
| Puissance nominale | 22 kW |
| Énergie auxiliaire | Pour les appareils électroniques |
| Plage de facteur de puissance | 0.7-1 réglable |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé, prise d'air avant et échappement arrière |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour l'utilisation de l'appareil, la valeur de l'appareil doit être égale ou supérieure à: |
| Les engrenages de résistance RS | 30Ω, 15Ω, 8Ω, 4Ω, 2Ω, 1Ω, 0,8Ω, 0,4Ω, 0,2Ω |
|---|---|
| R engrenages de résistance à la charge | 100 W, 100 W, 100 W, 200 W, 500 W, 1 kW, 2 kW, 2 kW, 4 kW, 4 kW, 4 kW, 4 kW |
| Les engrenages de capacité | Pour le calcul de l'efficacité de l'unité de mesure, les valeurs de l'unité de mesure sont calculées en fonction de l'efficacité de l'unité de mesure. |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques