| Modell | JH-RCD-15KWA240A120-W9K-RS |
|---|---|
| Marke | - Ich bin hier. |
| Abmessungen | ≤ 700*600*1520mm (L*W*H) |
| Nennspannung | AC240V/AC120V Umschaltnutzung |
| Nennleistung | R-Last: 15KW. RCD-Last: 15KVA. |
| Zusatzstromversorgung | AC220V |
| Leistungsfaktor | 0.7-1 |
| Genauigkeit des Widerstands | ± 3% |
| Kapazitätsgenauigkeit | ± 10% |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung, nach vorne und nach hinten |
| Steuerungsmodus | Steuerung des Luftschalters |
| Anzeigen von Parametern | Lastspannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Reaktionsleistung |
| R Lastwiderstandsgetriebe | 100 W, 200 W, 200 W, 500 W, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 3 kW, 5 kW |
| Kapazitätsausrüstung | Einheitlich erhältlich für die Berechnung der Wärmeeffizienz |
| RS-Widerstandsgetriebe | 30Ω, 15Ω, 8Ω, 4Ω, 2Ω, 1Ω, 0,8Ω, 0,4Ω, 0,2Ω |
| Lastschutz | Überströmung, Überspannung, Hochtemperatur-Alarm, Fehleranruf, Notstand |
| Betriebsmodus | Kontinuierliche Online-Betriebszeit, 24-Stunden-Betriebssystem, Lebensdauer des Widerstands von 15 Jahren |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews