| Produktparameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Modell | JH-RYF-30KWA120-W9K-BX-2L |
| Marke | - Ich bin hier. |
| Größe | ≤ 400*545*750MM ((Länge * Breite * Höhe) |
| Gewicht | ≤ 40 kg |
| Nennspannung | AC120V |
| Leistungsbewertung | 15 kW × 2 Kanäle |
| Zubehörstromversorgung | AC220V 50 Hz |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Widerstandsgenauigkeit | ± 3% (Blattwiderstand) |
| Kalte Straße | Zwangluftkühlung, von rechts nach links: 6 15050 Ventilatoren (mit 220 VAC Stromversorgung). |
| Arbeitsumfeld | Arbeitsumgebungstemperatur: -10°C bis 50°C, trocken und gut belüftet |
| Lokale Kontrollmethode | Luftwechsel |
| Fernbedienung | Nein |
| IP-Klasse | IP20 (Innenräume) |
| Leistungsniveau | 500 W, 500 W, 1 KW, 1 KW, 2 KW, 5 KW, 5 KW, 10 KW |
| Schrittgenauigkeit | 500 Watt. |
| Beschreibung der Last | Diese Belastung besteht aus zwei 120 V/15 kW-Einheiten, die bei 120 V parallel betrieben werden, bei einer 240 V-PhasendifferenzSie arbeiten in Serie (für die Umrüstung ist eine externe Verkabelung erforderlich). |
| Lastschutz | Nein |
| Betriebsmodus | Verfügbar für kontinuierlichen Online-Betrieb 24/7 mit einer 1-Jahres-Garantie. |
| Einspeisungsmethode | Zwei Sätze mit Gewinde (Erster Satz: L1, N1; Zweiter Satz: L2, N2) |
| Hilfsstromzufuhrmethode | Standard-Stromanschluss |
| Mobilfunkmodus | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen